ГАБАРИТЫ
ДЛИНА
- mm
ШИРИНА
- mm
ВЫСОТА
- mm
ВЕС
- kg
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИД ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ
кВт
МАКСИМУМ
кВт
В СРЕДНЕМ
кВт
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
| ВМЕСТИМОСТЬ | КГ/ЧАС |
| Арахис | 350 |
| Арахис в скорлупе | 150 |
| Жареный нут | 600 |
| Семена подсолнечника | 200 |
| Семена тыквы | 200 |
| Миндаль | 350 |
| Фундук | 350 |
| Кешью | 200 |
Похожие продукты
×
