ГАБАРИТЫ
ДЛИНА
- mm
ШИРИНА
- mm
ВЫСОТА
- mm
ВЕС
- kg
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИД ТОПЛИВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ
кВт
МАКСИМУМ
кВт
В СРЕДНЕМ
кВт
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
| ВМЕСТИМОСТЬ | КГ/ЧАС |
| Соленый арахис | Opsiyonel |
| Арахис в скорлупе | Opsiyonel |
| Соленый нут | Opsiyonel |
| Семена подсолнечника | Opsiyonel |
| Семена тыквы | Opsiyonel |
| Миндаль | Opsiyonel |
| Фундук | Opsiyonel |
| Кешью | Opsiyonel |
Похожие продукты
×
