الأبعاد
الطول
- مم
العرض
- مم
الارتفاع
- مم
الوزن
- kg
خصائص الطاقة
نوع الوقود
الكهرباء
الحد الأدنى
كيلو واط
الحد الأقصى
كيلو واط
المعدل
كيلو واط
سعة المنتج
| السّعة | كغ/س |
| الفول السوداني | 350 |
| فول سوداني غير مقشر | 150 |
| حمص | 600 |
| بذور عباد الشمس | 200 |
| بذور اليقطين | 200 |
| لوز | 350 |
| بندق | 350 |
| كاجو | 200 |
منتجات مماثلة
×
