BOYUTLAR
UZUNLUK
- mm
GENİŞLİK
- mm
YÜKSEKLİK
- mm
AĞIRLIK
- kg
ENERJİ ÖZELLİKLERİ
YAKIT TİPİ
Elektrik
Minimum
kW
Maximum
kW
Ortalama
kW
ÜRÜN KAPASİTESİ
| KAPASİTE | KG/SAAT |
| Fıstık | 350 |
| Kabuklu Fıstık | 150 |
| Leblebi | 600 |
| Ay Çekirdeği | 200 |
| Kabak Çekirdeği | 200 |
| Badem | 350 |
| Fındık | 350 |
| Kaju | 200 |
Benzer Ürünler
×
