الأبعاد
الطول
اختياري
العرض
اختياري
الارتفاع
اختياري
الوزن
- kg
خصائص الطاقة
نوع الوقود
الكهرباء
الحد الأدنى
1 كيلو واط
الحد الأقصى
1 كيلو واط
المعدل
1 كيلو واط
سعة المنتج
| السّعة | كغ/س |
| الفول السوداني | 500-900 |
| فول سوداني غير مقشر | 500-900 |
| حمص | 500-900 |
| بذور عباد الشمس | 500-900 |
| بذور اليقطين | 500-900 |
| لوز | 500-900 |
| بندق | 500-900 |
| كاجو | 500-900 |
منتجات مماثلة
×
