BOYUTLAR
UZUNLUK
Opsiyonel
GENİŞLİK
Opsiyonel
YÜKSEKLİK
Opsiyonel
AĞIRLIK
- kg
ENERJİ ÖZELLİKLERİ
YAKIT TİPİ
Elektrik
Minimum
1 kW
Maximum
1 kW
Ortalama
1 kW
ÜRÜN KAPASİTESİ
| KAPASİTE | KG/SAAT |
| Fıstık | 500-900 |
| Kabuklu Fıstık | 500-900 |
| Leblebi | 500-900 |
| Ay Çekirdeği | 500-900 |
| Kabak Çekirdeği | 500-900 |
| Badem | 500-900 |
| Fındık | 500-900 |
| Kaju | 500-900 |
Benzer Ürünler
×
